電気代を見直してみた
電力も自由化
こちらも自由化が始まり過ぎた頃、見直すことにしました。
プロパンガス見直しの恩恵は大きかったですが、
電気ではどうでしょうか?
(消費税増税が待ち構えておりますのでお察しくださいませっ!)
電力会社はENEOSでんきを選びました。
某T電力会社との実績
30Aでの比較になります。
ざっくりですが年間で約17,000円以上の削減が見込めます。
(塵積って山となるってか)
2018年実績が下記になります。
某T会社 | ENEOSでんき | 差額 | |
1月 | 11,575円 | 8,938円 | -2,637円 |
2月 | 9,760円 | 8,576円 | -1,184円 |
3月 | 7,932円 | 5,503円 | -2,429円 |
4月 | 6,299円 | 4,539円 | -1,760円 |
5月 | 4,951円 | 3,451円 | -1,500円 |
6月 | 4,815円 | 4,129円 | -686円 |
7月 | 7,196円 | 6,838円 | -358円 |
8月 | 8,253円 | 7,141円 | -1,112円 |
9月 | 5,897円 | 5,310円 | -587円 |
10月 | 5,426円 | 4,322円 | -1,104円 |
11月 | 7,318円 | 5,054円 | -2,264円 |
12月 | 8,247円 | 6,476円 | -1,771円 |
計 | 87,667円 | 70,277円 | -17,390円 |

比較サイトで見積もりできますので、
検討してみてはいかがでしょうか?